Below the Hook

Tap Add on any line to build a quote list.
| Model # | Capacity (US Tons) | Outside Spread Min/Max (ft.) | Dimensions (Inches) Headroom Min/Max | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATSB-2-4/6 | 2 | 4/6 | 50/60 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 70 | 9 | |
| HATSB-2-6/10 | 2 | 6/10 | 76/92 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 85 | 13 | |
| HATSB-2-8/14 | 2 | 8/14 | 101/119 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 175 | 17 | |
| HATSB-2-12/20 | 2 | 12/20 | 139/174 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 245 | 23 | |
| HATSB-5-4/6 | 5 | 4/6 | 58/67 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 105 | 34 | |
| HATSB-5-6/10 | 5 | 6/10 | 83/100 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 160 | 47 | |
| HATSB-5-8/14 | 5 | 8/14 | 107/132 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 205 | 61 | |
| HATSB-5-12/20 | 5 | 12/20 | 145/181 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 670 | 82 | |
| HATSB-10-4/6 | 10 | 4/6 | 63/72 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 95 | 49 | |
| HATSB-10-6/10 | 10 | 6/10 | 78/117 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 175 | 69 | |
| HATSB-10-8/14 | 10 | 8/14 | 113/139 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 460 | 88 | |
| HATSB-10-12/20 | 10 | 12/20 | 151/171 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 680 | 118 | |
| HATSB-15-4/6 | 15 | 4/6 | 67/76 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 165 | 78 | |
| HATSB-15-6/10 | 15 | 6/10 | 91/109 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 365 | 111 | |
| HATSB-15-8/14 | 15 | 8/14 | 117/142 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 478 | 145 | |
| HATSB-15-12/20 | 15 | 12/20 | 154/189 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 700 | 194 | |
| HATSB-20-7/11 | 20 | 7/11 | 98/112 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 430 | 175 | |
| HATSB-20-9/15 | 20 | 9/15 | 129/151 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 540 | 225 | |
| HATSB-20-12/20 | 20 | 12/20 | 159/189 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 822 | 275 |
Most stocked items ship the same day from Hatfield. Call and we’ll confirm what’s on the shelf.