Wire Rope End Fittings


Tap Add on any line to build a quote list.
| Rope Dia. (in.) | (mm) | Structural Strand Dia. (in.) | Ultimate Load (t) | Assembly with round pin | Assembly with bolt, nut & cotter | Weight Each (lbs.) | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G‑416 galv. | S‑416 self col. | G‑416B galv. | S‑416B self col. | ||||||
| 5/16-3/8 | 8-10 | — | 12 | 1039637 | 1039646 | 1044818 | 1042009 | 1.30 | |
| 7/16-1/2 | 11-13 | — | 20 | 1039655 | 1039664 | 1044827 | 1042018 | 2.25 | |
| 9/16-5/8 | 14-16 | 1/2 | 27 | 1039673 | 1039682 | 1044836 | 1042027 | 3.60 | |
| 3/4 | 18 | 9/16-5/8 | 43 | 1039691 | 1039708 | 1044845 | 1042036 | 5.83 | |
| 7/8 | 20-22 | 11/16-3/4 | 55 | 1039717 | 1039726 | 1044854 | 1042045 | 9.65 | |
| 1 | 24-26 | 13/16-7/8 | 78 | 1039735 | 1039744 | 1044863 | 1042054 | 15.50 | |
| 1-1/8 | 28-30 | 15/16-1 | 92 | 1039753 | 1039762 | 1044872 | 1042063 | 21.50 | |
| 1-1/4 - 1-3/8 | 32-35 | 1-1/16 - 1-1/8 | 136 | 1039771 | 1039780 | 1044881 | 1042065 | 31.00 | |
| 1-1/2 | 38 | 1-3/16 - 1-1/4 | 170 | 1039799 | 1039806 | 1044890 | 1042074 | 47.25 | |
| 1-5/8 * | 40-42 | 1-5/16 - 1-3/8 | 188 | 1039815 | 1039824 | 1044906 | 1042083 | 55.00 | |
| 1-3/4 - 1-7/8 * | 44-48 | 1-7/16 - 1-5/8 | 268 | 1039833 | 1039842 | 1044915 | 1042092 | 82.00 | |
| 2 - 2-1/8 * | 50-54 | 1-11/16 - 1-3/4 | 291 | 1039851 | 1039860 | 1044924 | 1042101 | 129.00 | |
| 2-1/4 - 2-3/8 * | 56-60 | 1-13/16 - 1-7/8 | 360 | 1039879 | 1039888 | 1044933 | 1042110 | 167.00 | |
| 2-1/2 - 2-5/8 * | 64-67 | 1-15/16 - 2-1/8 | 424 | 1041633 | 1041642 | 1044942 | 1042120 | 252.00 | |
| 2-3/4 - 2-7/8 * | 70-73 | 2-3/16 - 2-7/16 | 511 | 1041651 | 1041660 | 1044951 | 1042129 | 315.00 | |
| 3 - 3-1/8 * | 75-80 | 2-1/2 - 2-5/8 | 563 | 1041679 | 1041688 | 1044960 | 1042138 | 380.00 | |
| 3-1/4 - 3-3/8 * | 82-86 | 2-3/4 - 2-7/8 | 722 | 1041697 | 1041704 | 1044969 | 1042147 | 434.00 | |
| 3-1/2 - 3-5/8 * | 88-92 | 3 - 3-1/8 | 779 | 1041713 | 1041722 | 1044978 | 1042156 | 563.00 | |
| 3-3/4 - 4 * | 94-102 | — | 875 | 1041731 | 1041740 | 1044997 | 1042165 | 783.00 | |
* Cast alloy steel.
| Rope Dia. (in.) | (mm) | G‑416 Stock No. | A | C | C tol. ± | D | F | G | H | J | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16-3/8 | 8-10 | 1039637 | 4.84 | .81 | .06 | .81 | .50 | .81 | 1.69 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | .44 |
| 7/16-1/2 | 11-13 | 1039655 | 5.56 | 1.00 | .06 | 1.00 | .56 | .94 | 1.88 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | .50 |
| 9/16-5/8 | 14-16 | 1039673 | 6.75 | 1.25 | .06 | 1.19 | .69 | 1.13 | 2.25 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | .64 |
| 3/4 | 18 | 1039691 | 7.94 | 1.50 | .06 | 1.38 | .81 | 1.25 | 2.62 | 3.50 | 3.00 | 2.62 | .62 |
| 7/8 | 20-22 | 1039717 | 9.25 | 1.75 | .06 | 1.63 | .94 | 1.50 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 3.13 | .80 |
| 1 | 24-26 | 1039735 | 10.56 | 2.00 | .06 | 2.00 | 1.13 | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | .88 |
| 1-1/8 | 28-30 | 1039753 | 11.81 | 2.25 | .12 | 2.25 | 1.25 | 2.00 | 4.12 | 5.00 | 4.62 | 4.12 | 1.00 |
| 1-1/4 - 1-3/8 | 32-35 | 1039771 | 13.19 | 2.50 | .12 | 2.50 | 1.50 | 2.25 | 4.75 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 1.13 |
| 1-1/2 | 38 | 1039799 | 15.12 | 3.00 | .12 | 2.75 | 1.63 | 2.75 | 5.25 | 6.00 | 6.00 | 5.38 | 1.19 |
| 1-5/8 * | 40-42 | 1039815 | 16.25 | 3.00 | .12 | 3.00 | 1.75 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 1.31 |
| 1-3/4 - 1-7/8 * | 44-48 | 1039833 | 18.25 | 3.50 | .12 | 3.50 | 2.00 | 3.13 | 6.38 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1.56 |
| 2 - 2-1/8 * | 50-54 | 1039851 | 21.50 | 4.00 | .12 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 7.38 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 1.81 |
| 2-1/4 - 2-3/8 * | 56-60 | 1039879 | 23.50 | 4.50 | .12 | 4.25 | 2.50 | 4.00 | 8.25 | 9.00 | 10.00 | 7.75 | 2.13 |
| 2-1/2 - 2-5/8 * | 64-67 | 1041633 | 25.50 | 5.00 | .12 | 4.75 | 2.88 | 4.50 | 9.25 | 9.75 | 10.75 | 8.50 | 2.38 |
| 2-3/4 - 2-7/8 * | 70-73 | 1041651 | 27.25 | 5.25 | .25 | 5.00 | 3.12 | 4.88 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 2.88 |
| 3 - 3-1/8 * | 75-80 | 1041679 | 29.00 | 5.75 | .25 | 5.25 | 3.38 | 5.25 | 11.12 | 12.00 | 11.25 | 9.50 | 3.00 |
| 3-1/4 - 3-3/8 * | 82-86 | 1041697 | 30.88 | 6.25 | .25 | 5.50 | 3.62 | 5.75 | 11.88 | 13.00 | 11.75 | 10.00 | 3.12 |
| 3-1/2 - 3-5/8 * | 88-92 | 1041713 | 33.25 | 6.75 | .25 | 6.00 | 3.88 | 6.50 | 12.38 | 14.00 | 12.50 | 10.75 | 3.25 |
| 3-3/4 - 4 * | 94-102 | 1041731 | 36.25 | 7.50 | .25 | 7.00 | 4.25 | 7.25 | 13.62 | 15.00 | 13.50 | 12.50 | 3.50 |
Ultimate load is a break figure for the fitting, not a working load limit. Apply the design factor the job calls for — 5:1 for most overhead lifting.
We pour sockets in Hatfield with resin and proof test the finished assembly. Send us the rope and the socket, or let us supply both. More on socket pouring.
Most stocked items ship the same day from Hatfield. Call and we’ll confirm what’s on the shelf.