Rigging Hardware


Tap Add on any line to build a quote list.
| Shank Diameter & Length (in.) | G-277 Stock No. | Working Load Limit (lbs.)* | Weight Per 100 (lbs.) | Dimensions (in.) A | B | C | D | E | F | G | H | J | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 4-1/2 | 1045112 | 1550 | 25.30 | .38 | .75 | 1.38 | .31 | 2.50 | 4.50 | 5.97 | .78 | .66 | |
| 1/2 x 3-1/4 | 1045130 | 2600 | 42.60 | .50 | 1.00 | 1.75 | .38 | 1.50 | 3.25 | 5.12 | 1.00 | .91 | |
| 1/2 x 6 | 1045158 | 2600 | 56.80 | .50 | 1.00 | 1.75 | .38 | 3.00 | 6.00 | 7.88 | 1.00 | .91 | |
| 5/8 x 4 | 1045176 | 5200 | 68.60 | .62 | 1.25 | 2.25 | .50 | 2.00 | 4.00 | 6.44 | 1.31 | 1.12 | |
| 5/8 x 6 | 1045194 | 5200 | 102.40 | .62 | 1.25 | 2.25 | .50 | 3.00 | 6.00 | 8.44 | 1.31 | 1.12 | |
| 3/4 x 4-1/2 | 1045210 | 7200 | 144.50 | .75 | 1.50 | 2.75 | .62 | 2.00 | 4.50 | 7.44 | 1.56 | 1.38 | |
| 3/4 x 6 | 1045238 | 7200 | 167.50 | .75 | 1.50 | 2.75 | .62 | 3.00 | 6.00 | 8.94 | 1.56 | 1.38 | |
| 7/8 x 5 | 1045256 | 10600 | 225.00 | .88 | 1.75 | 3.25 | .75 | 2.50 | 5.00 | 8.46 | 1.84 | 1.56 | |
| 1 x 6 | 1045292 | 13300 | 366.30 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | .88 | 3.00 | 6.00 | 9.97 | 2.09 | 1.81 | |
| 1 x 9 | 1045318 | 13300 | 422.50 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | .88 | 4.00 | 9.00 | 12.97 | 2.09 | 1.81 | |
| 1-1/4 x 8 | 1045336 | 21000 | 650.00 | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.72 | 2.47 | 2.28 | |
| 1-1/4 x 12 | 1045354 | 21000 | 795.00 | 1.25 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.72 | 2.47 | 2.28 | |
| 1-1/2 x 15 | 1045372 | 24000 | 1425.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 6.00 | 15.00 | 20.75 | 3.00 | 2.75 |
Most stocked items ship the same day from Hatfield. Call and we’ll confirm what’s on the shelf.