Rigging Hardware


Tap Add on any line to build a quote list.
| Shank Dia. & Length (in.) | G-291 Stock No. | Working Load Limit (lbs.)* | Weight Per 100 (lbs.) | Dimensions (in.) A | B | C | D | E | F | G | H | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 4-1/2 | 1043338 | 1550 | 29.50 | .38 | .75 | 1.50 | .38 | 2.50 | 4.50 | 6.12 | .88 | |
| 1/2 x 3-1/4 | 1043374 | 2600 | 50.30 | .50 | 1.00 | 2.00 | .50 | 1.50 | 3.25 | 5.38 | 1.12 | |
| 1/2 x 6 | 1043392 | 2600 | 66.10 | .50 | 1.00 | 2.00 | .50 | 3.00 | 6.00 | 8.12 | 1.12 | |
| 1/2 x 8 | 1043418 | 2600 | 82.00 | .50 | 1.00 | 2.00 | .50 | 3.00 | 8.00 | 10.12 | 1.12 | |
| 1/2 x 10 | 1043436 | 2600 | 88.00 | .50 | 1.00 | 2.00 | .50 | 3.00 | 10.00 | 12.12 | 1.12 | |
| 1/2 x 12 | 1043454 | 2600 | 114.20 | .50 | 1.00 | 2.00 | .50 | 3.00 | 12.00 | 14.12 | 1.12 | |
| 5/8 x 4 | 1043472 | 5200 | 103.10 | .62 | 1.25 | 2.50 | .62 | 2.00 | 4.00 | 6.69 | 1.44 | |
| 5/8 x 6 | 1043490 | 5200 | 118.20 | .62 | 1.25 | 2.50 | .62 | 3.00 | 6.00 | 8.69 | 1.44 | |
| 5/8 x 8 | 1043515 | 5200 | 135.10 | .62 | 1.25 | 2.50 | .62 | 3.00 | 8.00 | 10.69 | 1.44 | |
| 5/8 x 10 | 1043533 | 5200 | 153.60 | .62 | 1.25 | 2.50 | .62 | 3.00 | 10.00 | 12.69 | 1.44 | |
| 5/8 x 12 | 1043551 | 5200 | 167.10 | .62 | 1.25 | 2.50 | .62 | 4.00 | 12.00 | 14.69 | 1.44 | |
| 3/4 x 4-1/2 | 1043579 | 7200 | 168.60 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 2.00 | 4.50 | 7.69 | 1.69 | |
| 3/4 x 6 | 1043597 | 7200 | 184.50 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 3.00 | 6.00 | 9.19 | 1.69 | |
| 3/4 x 8 | 1043613 | 7200 | 207.90 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 3.00 | 8.00 | 11.19 | 1.69 | |
| 3/4 x 10 | 1043631 | 7200 | 235.00 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 3.00 | 10.00 | 13.19 | 1.69 | |
| 3/4 x 12 | 1043659 | 7200 | 257.50 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 4.00 | 12.00 | 15.19 | 1.69 | |
| 3/4 x 15 | 1043677 | 7200 | 298.00 | .75 | 1.50 | 3.00 | .75 | 5.00 | 15.00 | 18.19 | 1.69 | |
| 7/8 x 5 | 1043695 | 10600 | 270.00 | .88 | 1.75 | 3.50 | .88 | 2.50 | 5.00 | 8.75 | 2.00 | |
| 7/8 x 8 | 1043711 | 10600 | 308.00 | .88 | 1.75 | 3.50 | .88 | 4.00 | 8.00 | 11.75 | 2.00 | |
| 7/8 x 12 | 1043739 | 10600 | 400.00 | .88 | 1.75 | 3.50 | .88 | 4.00 | 12.00 | 15.75 | 2.00 | |
| 1 x 6 | 1043757 | 13300 | 421.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.31 | 2.31 | |
| 1 x 9 | 1043775 | 13300 | 468.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 13.31 | 2.31 | |
| 1 x 12 | 1043793 | 13300 | 540.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.31 | 2.31 | |
| 1 x 18 | 1043819 | 13300 | 650.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 18.00 | 22.31 | 2.31 | |
| 1-1/4 x 8 | 1043837 | 21000 | 750.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 8.00 | 13.38 | 2.88 | |
| 1-1/4 x 12 | 1043855 | 21000 | 900.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 12.00 | 17.38 | 2.88 | |
| 1-1/4 x 20 | 1043873 | 21000 | 1210.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 6.00 | 20.00 | 25.38 | 2.88 |
Most stocked items ship the same day from Hatfield. Call and we’ll confirm what’s on the shelf.