Rigging Hardware

Tap Add on any line to build a quote list.
| Sheave Diameter (in.) | Bearing Code | Stock No. 418 with Hook | 419 with Shackle | 404 Tail Board | Wire Rope Size (in.) ‡ | Working Load Limit (t)* | Weight Each (lbs.) 418 with Hook | 419 with Shackle | 404 Tail Board | Rep. Sheave Stock No. | Rep. Latch Stock No. | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** 3 | BB | — | 109091 | — | 5/16 - 3/8 | 2 | — | 4 | — | 460147 | — | — |
| ** 3 | BB | 108038 | 109037 † | 102016 | 5/16 - 3/8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 460147 | 1096421 | |
| **4-1/2 | BB | 108065 | 109064 | 102025 | 3/8 - 1/2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 2000232 | 1096468 | |
| 6 | BB | 108127 | 109126 | 102098 | 5/8 - 3/4 | 8 | 27 | 28 | 15 | 460815 | 1096562 | |
| 6 | RB | 108154 | 109153 | 102114 | 5/8 - 3/4 | 8 | 27 | 28 | 15 | 472688 | 1096562 | |
| 8 | BB | 108225 | 109224 | 102169 | 5/8 - 3/4 | 8 | 33 | 34 | 21 | 461164 | 1096562 | |
| 8 | RB | 108252 | 109251 | 102187 | 5/8 - 3/4 | 8 | 33 | 34 | 21 | 473277 | 1096562 | |
| 10 | BB | 108323 | 109322 | 102230 | 5/8 - 3/4 | 8 | 41 | 42 | 29 | 461805 | 1096562 | |
| 10 | RB | 108350 | 109359 | 102258 | 5/8 - 3/4 | 8 | 41 | 42 | 29 | 473776 | 1096562 | |
| 12 | BB | 169169 | 202961 | 178890 | 5/8 | 8 | 48 | 49 | 36 | 462270 | 1096562 | |
| 12 | RB | 199911 | 169347 | 178934 | 5/8 | 8 | 48 | 49 | 36 | 474141 | 1096562 | |
| 12 | BB | 108421 | 109420 | 102301 | 3/4 | 8 | 48 | 49 | 36 | 462289 | 1096562 | |
| 12 | RB | 108458 | 109457 | 102329 | 3/4 | 8 | 48 | 49 | 36 | 474150 | 1096562 | |
| 14 | BB | 194920 | 169356 | — | 5/8 | 8 | 55 | 56 | — | 463625 | 1096562 | |
| 14 | RB | 199948 | 167857 | — | 5/8 | 8 | 55 | 56 | — | 474766 | 1096562 | |
| 14 | BB | 108528 | 109527 | — | 3/4 | 8 | 55 | 56 | — | 463634 | 1096562 | |
| 14 | RB | 108546 | 109545 | — | 3/4 | 8 | 55 | 56 | — | 474775 | 1096562 | |
| 16 | BB | 199975 | 203041 | — | 3/4 | 15 | 130 | 135 | — | 4100056 | 1096609 | |
| 16 | RB | 200008 | 203087 | — | 3/4 | 15 | 130 | 135 | — | 4200028 | 1096609 | |
| 16 | BB | 108608 | 109607 | — | 7/8 | 15 | 130 | 135 | — | 4100065 | 1096609 | |
| 16 | RB | 108626 | 109625 | — | 7/8 | 15 | 130 | 135 | — | 4200037 | 1096609 | |
| 18 | BB | 200099 | 203130 | — | 7/8 | 15 | 150 | 155 | — | 464571 | 1096609 | |
| 18 | RB | 200151 | 203176 | — | 7/8 | 15 | 150 | 155 | — | 475792 | 1096609 | |
| 18 | BB | 108644 | 109643 | — | 1 | 15 | 150 | 155 | — | 4104640 | 1096609 | |
| 18 | RB | 108662 | 109661 | — | 1 | 15 | 150 | 155 | — | 6000000 | 1096609 |
The same block body is built with three different tops. Tell us which one you want when you order — the sheave size and rope capacity are the same either way.
HookSwivel hook. The common choice, and the quickest to rig and unrig.
ShackleSwivel shackle. Takes a sling eye or a pin connection directly.
TailboardTailboard. No top fitting — for stringing and lashing in place.Most stocked items ship the same day from Hatfield. Call and we’ll confirm what’s on the shelf.